top of page
Ciências e Tecnologias
Matemática A
Física e Química:
Title | Ano Escolar | Autor |
---|---|---|
Massa e tamanho dos átomos | 10º Ano | João Pinto |
Energia, fenómenos térmicos e radiação | 10º Ano | João Pinto |
Gases e dispersões | 10º Ano | João Pinto |
Energia e fenómenos elétricos | 10º Ano | João Pinto |
Ligação Química | 10º Ano | João Pinto |
Transformações químicas | 10º Ano | João Pinto |
Energia e movimentos | 10º Ano | João Pinto |
Tabela periódica | 10º Ano | João Pinto |
Energia dos Eletrões nos átomos | 10º Ano | João Pinto |
Aspetos quantitativos das Reações Químicas | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Reações de Oxidação-Redução | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Forças e Movimentos | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Tempo Posição e Velocidade | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Reações Ácido-Base | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Soluções e Equilíbrio de Solubilidade | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Eletromagnetismo | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Interações e seus Efeitos | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Equilíbrio Químico e Extensão das Reações Químicas | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Sinais e Ondas | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Ondas Electromagnéticas | 11º Ano | Mafalda Rodrigues |
Física & Química
Biologia e Geologia:
Biologia & Geologia
Geometria Descritiva:
Title | Ano Escolar | Autor |
---|---|---|
Resumos Geometria Descritiva | 10º/11º/12º Ano | Porquinha Peppa |
Geometria Descritiva
bottom of page